Guia de Tamanhos
| MEDIDA | S / 36 | M / 38-40 | L / 42-44 |
| PEITO | 85 | 87 | 104 |
| CINTURA | 68 | 74 | 87 |
| ANCA / QUADRIL | 95 | 104 | 115 |
| OMBRO A OMBRO | 39 | 40 | 41 |
| COMPRIMENTO DO BRAÇO | 61 | 62 | 64 |
| ALTURA DO PEITO | 25 | 25 | 30 |
| COMPRIMENTO DO TRONCO | 42 | 46 | 48 |
| ALTURA TOTAL VESTIDO | 140 | 150 | 150 |
| ALTURA TOTAL | 165 | 175 | 180 |
* valores em centímetros